निष्पादन मानदण्ड कंडला पोर्ट ट्रस्ट
(क) दिनों में घाट में पोर्ट में लगने से पूर्व औसत अवरोध (पोर्ट में ) :
(ख) दिनों में औसत आवागमन (पोर्ट में):
(ग) प्रति जहाज घाट दिवस में औसत निर्गम (टनों में) :
(घ) सरणी मे किए गए प्रहस्तन को छोड़कर :
(ड) संभाले गए नौभार जलयानों की संख्या :
(च) घाट का अधिभोग ( % मे ) :
(छ) तट श्रमिकों द्वारा गैंग शिफ्ट औसत उत्पादन (टनों में) :
कंडला पोर्ट ट्रस्ट में 2004-05 से 2010-11 तक संभाला गया यातायात :
(क) दिनों में घाट में पोर्ट में लगने से पूर्व औसत अवरोध (पोर्ट में ) :
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. ब्रेक बल्क/जलयान | 1.46 | 2.8 | 1.97 | 2.24 | 2.65 |
| 2. शुष्क बल्क जलयान | 1.54 | 3.39 | 3.07 | 2.61 | 1.86 |
| 3. तरल टैंकर | |||||
| कंडला | 0.25 | 0.18 | 0.66 | 0.33 | 0.24 |
| वाडीनार | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एस्सार | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. कंटेनर जलयान | 0.41 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.07 |
| सकल | 0.82 | 1.47 | 1.36 | 1.17 | 0.95 |
(ख) दिनों में औसत आवागमन (पोर्ट में):
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. ब्रेक बल्क/जलयान | 4.49 | 6.07 | 4.81 | 5.51 | 6.38 |
| 2. शुष्क बल्क जलयान | 4.88 | 6.79 | 5.86 | 5.22 | 4.30 |
| 3. तरल टैंकर | |||||
| कंडला | 1.61 | 1.38 | 2.03 | 1.64 | 1.58 |
| वाडीनार | 1.53 | 1.61 | 1.57 | 1.58 | 1.58 |
| एस्सार | 0 | 1.89 | 1.55 | 1.5 | 1.31 |
| 4. कंटेनर जलयान | 1.92 | 1.75 | 1.18 | 0.84 | 0.87 |
| सकल | 3.04 | 3.69 | 3.37 | 3.15 | 2.89 |
(ग) प्रति जहाज घाट दिवस में औसत निर्गम (टनों में) :
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. ब्रेक बल्क/जलयान | 2926 | 3008 | 3173 | 3110 | 3362 |
| 2. शुष्क बल्क जलयान | 5258 | 6213 | 6815 | 7651 | 9321 |
| 3. तरल टैंकर | |||||
| कंडला | 6703 | 7243 | 6643 | 5983 | 6735 |
| वाडीनार | 102490 | 90677 | 89107 | 88914 | 94816 |
| एस्सार | 0 | 14578 | 20976 | 25466 | 25259 |
| 4. कंटेनर जलयान | 5633 | 6613 | 9453 | 9875 | 9200 |
| टीईयूस | 362 | 423 | 596 | 636 | 555 |
| सकल | 8700 | 9843 | 11082 | 12998 | 13372 |
(घ) सरणी मे किए गए प्रहस्तन को छोड़कर :
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. ब्रेक बल्क/जलयान | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 2. शुष्क बल्क जलयान | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 3. तरल टैंकर | |||||
| कंडला | 26 | 29 | 26 | 30 | 28 |
| वाडीनार | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| एस्सार | 0 | 36 | 23 | 22 | 20 |
| 4. कंटेनर जलयान | 15 | 26 | 19 | 46 | 33 |
| सकल | 16 | 12 | 17 | 20 | 18 |
(ड) संभाले गए नौभार जलयानों की संख्या :
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. ब्रेक बल्क/जलयान | 505 | 595 | 557 | 448 | 437 |
| 2. शुष्क बल्क जलयान | 461 | 449 | 598 | 636 | 663 |
| 3. तरल टैंकर | |||||
| कंडला | 780 | 820 | 888 | 805 | 971 |
| वाडीनार | 126 | 163 | 196 | 242 | 244 |
| एस्सार | 0 | 27 | 124 | 165 | 206 |
| 4. कंटेनर जलयान | 252 | 264 | 235 | 221 | 255 |
| सकल | 2124 | 2318 | 2598 | 2517 | 2776 |
(च) घाट का अधिभोग ( % मे ) :
| क्रमांक. प्रवर्ग | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| 1. शुष्क नौभार घाट | 91 | 90 | 86 | 78 | 81 |
| 2. तरल नौभार घाट | 57 | 55 | 66 | 61 | 73 |
| 3. वाड़ीनार में एकल | 28 | 29 | 30 | 36 | 35 |
| 4. कंटेनर जलयान | 0 | 62 | 67 | 76 | 67 |
| सकल | 74 | 72 | 72 | 67 | 72 |
(छ) तट श्रमिकों द्वारा गैंग शिफ्ट औसत उत्पादन (टनों में) :
| वर्ष | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| टनों में | 595 | 590 | 662 | 684 | 698 |
कंडला पोर्ट ट्रस्ट में 2004-05 से 2010-11 तक संभाला गया यातायात :
| वर्ष | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11(31/03/2011) |
| यातायात | 41.60 | 45.91 | 52.98 | 64.89 | 72.22 | 79.50 | 68.76 |