| ¬¸¿ŠÏ¸íµ¸ ¬¸º¢¨¸š¸¸‡Â À |
| £¬¸¸¡¸›¸ ÷¸˜¸¸ ÷¸£¥¸ œÏí¬÷¸›¸ œÏ®¸½°¸ À |
| • | Ž ÷¸£¥¸ ›¸¸¾ž¸¸£ ¸½¢’¡¸¸Â— |
| • | ¸¥¸¡¸¸›¸¸½¿ ˆ½Å ¢¥¸‡ œÏ÷¸ú®¸¸ ‚¨¸¢š¸ ¥¸Š¸ž¸Š¸ ©¸»›¡¸ — |
| • | ¨¸õú „››¸÷¸ ˆÅ¸¡¸ÄˆºÅ©¸¥¸÷¸¸ ˆ½Å ˆÅ¸£µ¸ ¸¥¸¡¸¸›¸¸½¿ ˆ½Å ‚¸¨¸¸Š¸Ÿ¸›¸ Ÿ¸½¿ ©¸ú‹Ï÷¸¸ — |
| • | ˆÅ¸½ƒÄ ¢¨¸¥¸¿¤¸ ©¸º¥ˆÅ ›¸íì — |
| • | ›¡¸»›¸÷¸Ÿ¸ ¸¥¸¡¸¸›¸ œÏž¸¸£ ÷¸˜¸¸ ž¸£µ¸‹¸¸’ œÏž¸¸£ — |
| • | ¬¸Ÿ¸¡¸ ‚¸¾£ š¸›¸ ˆÅú ¤¸¸÷¸ ˆÅ£›¸½¨¸¸¥¸ú „÷¸Ÿ¸ ¢›¸¬¬¸¸£µ¸ ™£½¿ — |
| • | ’¿ˆÅú š¸¸¢£÷¸¸ ˆÅú ˆºÅ¥¸ ®¸Ÿ¸÷¸¸ À 6,30, 248 ˆ½Å.‡¥¸.(¢¨¸Ô¸Ÿ¸¸›¸) — |
| • | ¢›¸Ÿ¸¸Äµ¸¸š¸ú›¸ ’¿¢ˆÅ¡¸¸Â À 1,41,500 ˆ½Å. ‡¥¸. |
| • | ‡.¤¸ú.¬¸ú.,‡¥¸¸ú, ‡›¸‡¸, ƒÄ‚¸½ ª½µ¸ú ˆ½Å ÷¸£¥¸ œ¸™¸˜¸¸½ô ÷¸˜¸¸ £¬¸¸¡¸›¸¸½¿ ˆ½Å ¢¥¸‡ „œ¸¡¸ºÆ÷¸ — |
| • | ¸½¢’¡¸¸½¿ ˆ½Å ¢›¸ˆÅ’ íú £¬¸¸¡¸›¸ ž¸¿”¸£µ¸ ’¿ˆÅú ûŸŸ¸Ä — |
| • | œ¸¢£«ˆ¼Å÷¸ œ¸¸ƒÄœ¸ ¥¸¸ƒ›¸ ÷¸¿°¸ (¸¿Š¸£¸½š¸ú ƒ¬œ¸¸÷¸ú œ¸¸ƒœ¸¸½¿ ¬¸¢í÷¸) — |
| • | Џ¾¿’ïú ¥¸™¸ƒÄ œ¸Ö¢÷¸ — |
| • | £¸«’ïú¡¸ £¸¸Ÿ¸¸Š¸Ä 8 ‡ œ¸£ ž¸¿”¸£µ¸ ¬¸º¢¨¸š¸¸ — |
| • | ž¸¿”¸£µ¸ ®¸½°¸¸½¿ ˆ½Å ‚¿™£ ÷¸˜¸¸ ¤¸¸í£ ¨¸¸í›¸ œ¸”õ¸¨¸ ˆÅú œ¸¡¸¸Äœ÷¸ ¬¸º¢¨¸š¸¸ — |
| ˆ¿Å’½›¸£ œÏí¬÷¸›¸ ¬¸º¢¨¸š¸¸‡Â À |
| • | ˆ¿Å’½›¸£ ¸¥¸¡¸¸›¸¸½¿ ˆ½Å ¢¥¸‡ ™¸½ ‹¸¸’ ‚¸£¢®¸÷¸ — |
| • | 109480 ¨¸Š¸Ä Ÿ¸ú’£ ˆ¿Å’½›¸£ ¡¸¸”Ä — |
| • | ‹¸¸’¸½¿ ˆ½Å ¢›¸ˆÅ’ ˆ¿Å’½›¸£ ¡¸¸”Ä í¸½›¸½ ¬¸½ ÷¸÷ˆÅ¸¥¸ Ÿ¸¸¥¸ ¸Ÿ¸¸ ˆÅ£›¸¸ ‚¸¾£ í’¸›¸¸ ¬¸¿ž¸¨¸ — |
| • | 6480 ¨¸Š¸Ä Ÿ¸ú’£ ˆ¿Å’½›¸£ ü½Å’ ¬’½©¸›¸ — |
| • | 60 £úûÅ£ ¬˜¸¥¸ — |
| • | ¸½.‡›¸.œ¸ú.’ú. ÷¸˜¸¸ Ÿ¸º¿¤¸ƒÄ ˆÅ¸½ ¢›¸¡¸¢Ÿ¸÷¸ ¬¸¿ž¸£µ¸ ¬¸½¨¸¸ — |
| • | ‚÷¡¸›÷¸ ¢ˆÅûŸ¡¸÷¸ú œÏí¬÷¸›¸ œÏž¸¸£ — |
| • | ¨¸«¸Ä 2000-2001 ˆ½Å ™¸¾£¸›¸ 92,000 ˆ¿Å’½›¸£ ¬¸¿ž¸¸¥¸½ Џ‡ — |
| • | ¢™¥¥¸ú ÷¸˜¸¸ „¬¸ˆ½Å ‚¸¬¸œ¸¸¬¸ ˆ½Å ®¸½°¸¸½¿ ˆÅ¸ ¢›¸ˆÅ’÷¸Ÿ¸ ¤¸›™£Š¸¸í — |
| • | ¬¸ž¸ú ‚¸ƒÄ.”ú.¬¸ú. ¬¸½ œ¸»£ú ÷¸£í ¸º”õ¸ íº‚¸ í¾ — |
| ¬¸º£®¸¸ „œ¸¸¡¸¸½¿ ˆÅú ¢¨¸©¸½«¸÷¸¸‡Â À |
| • | ‡ ‡ûÅ ‡ûÅ ‡ûÅ ‚¦Š›¸©¸Ÿ¸›¸ — |
| • | ûŸ½Ÿ¸ ¥¸¸ƒ›¸ — |
| • | ™¸¤¸¸›¸ºˆ»Å¢¥¸÷¸ ‚¦Š›¸©¸Ÿ¸›¸ ¸¥¸¸½÷¬¸¸ÄˆÅ ÷¸¿°¸— |
| • | ¸¥¸ ¢Ž”õˆÅ¸¨¸ ÷¸¿°¸ — |
| • | œ¸¡¸¸Äœ÷¸ ‚¦Š›¸©¸¸Ÿ¸ˆÅ ¡¸¿°¸ — |
| • | ’¾¢£ûÅ ¬¸¥¸¸íˆÅ¸£ ¬¸¢Ÿ¸¢÷¸ ˆ½Å œÏ¸¢š¸ˆÅ¸¢£¡¸¸½¿ ׸£¸ ‚›¸ºŸ¸¸½¢™÷¸ — |
| ‚›¡¸ ¬¸º¢¨¸š¸¸‡Â À |
| • | ¬¨¸Ž ¸¥¸ ‚¸œ¸»¢÷¸Ä — |
| • | ¸í¸¸¸½¿ ˆÅ¸½ ¤¸¿ˆÅ£ ‚¸œ¸»¢÷¸Ä — |
| • | ¸í¸¸¸½¿ ˆÅú Ÿ¸£ŸŸ¸÷¸ — |
| • | ¸í¸¸ ¬¸½ ¬¸¿¤¸¿¢š¸÷¸ ž¸¿”¸£ ¬¸¸Ÿ¸¢ŠÏ¡¸¸½¿ ˆÅú ‚¸œ¸»¢÷¸Ä — |
| • | ¬¸Ÿ¸ºÍú ¬¸¨¸½Ä®¸ˆÅ — |
| • | š¸»ŸÏúˆÅ£µ¸ ¬¸½¨¸¸‡Â — |
| • | œÏ™»«¸µ¸ ÷¸˜¸¸ ÷¸½¥¸ Ž¥¸ˆÅ¸¨¸ ¢›¸¡¸¿°¸µ¸ ÷¸¿°¸ — |
| • | œ¸¸½’Ä ¬¨¸¸¬˜¡¸ ¬¸½¨¸¸‡Â — |
| • | ‚¦Š›¸©¸Ÿ¸›¸ ¬¸½¨¸¸‡Â— |
| • | ¬¸¿¡¸ºÆ÷¸ ž¸¸¿”¸Š¸¸£— |